上場市場 | 東京証券取引所グロース |
---|---|
証券コード | 4888 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の終了後末日の翌日から3カ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
連絡先 | 電話番号 0120-094-777(フリーダイヤル) |
郵便物送付先 | 郵便番号 541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのホームページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
Stock Information 株式情報